Produkter / Cobots / FAIRINO FR16
| fitness_center | Nyttolast | 16 kg |
| straighten | Räckvidd | 1034 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.03 mm |
| scale | Vikt | 40 kg |
| shield | IP-klassning | IP 54 |
| crop_free | Fotavtryck | Ø 190 mm |
| 360 | Frihetsgrader | 6 DOF |
| speed | Max TCP-hastighet | 1 m/s |
| bolt | Strömförsörjning Förbrukning | 310 W |
| hearing | Ljudniva | max. 65 dB |
| category | Material | Aluminium, stal |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
FR16 är konstruerad för applikationer som kräver hög nyttolast (16 kg, max 20 kg) inom en mer koncentrerad 1034 mm räckvidd. Detta gör den till det perfekta valet för tunga monteringsuppgifter där vridmoment och lyftkapacitet är viktigare än räckvidd över långa avstånd.
Nyttolast: 16 kg
Med en imponerande repeterbarhet på ±0.03mm, ger FR16 industriell noggrannhet för hantering av tunga delar. Den utmärker sig i applikationer som kraftig skruvdragning, delinsättning och precisionssvetsning där stabilitet är av största vikt.
Repeterbarhet: ± 0.03 mm
190 mm:s fotavtryck gör att FR16 kan installeras i trånga produktionsceller där traditionella tunga robotar inte skulle få plats. Dess förmåga att arbeta i vilken orientering som helst ger ytterligare flexibilitet till komplexa tillverkningslayouter.
Strömförsörjning: Likström 48V / AC 220V
Tillämpningarna nedan representerar typiska scenarier där samarbetande robotar levererar långsiktigt ekonomiskt och tekniskt värde.
Industriell stabilitet: Helmetallkonstruktion hanterar slipning med högt vridmoment och svetsning med hög värme Full smidighet: WML-varianter erbjuder 360 graders rotation på den 6:e axeln för komplexa rör och böjda ytor Taktil precision: Integration med 6-axliga kraftsensorer säkerställer konstant tryck under polering Smart automation: Programvaran stöder realtidsbågspårning och automatisk svetsfogsigenkänning. | addFördelarremoveBegränsningar |
| scale | Vikt | 3.6 kg (utan kabel) |
| crop_free | Matt | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Strömförsörjning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 2.1 kg (utan kabel) |
| crop_free | Matt | 245 × 180 × 44.5 mm |
| bolt | Strömförsörjning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| crop_free | Matt | 1472 × 840 × 1649 mm |
| aspect_ratio | Magnetisk basstorlek | 382 × 331 × 121 mm |
| touch_app | Driftsmetoder | Webbaserad inlärningsenhet |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt. mer information.
CookieCrumbz 2.10