Tillämpningarna som listas nedan representerar typiska scenarier där kollaborativa robotar ger långsiktigt ekonomiskt och tekniskt värde.
3D-vision: Sömlös integration med NANO-Pro-system för defektdetektering och sortering Taktil testning: Force feedback möjliggör funktionstestning av fysiska knappar, brytare och kontakter Digital spårbarhet: Dataaggregation via FR-CLOUD stöder Industri 4.0-analys Konsekvens: Noggrannhet på submillimetern säkerställer enhetliga standarder över tusentals enheter | addFördelarremoveBegränsningar |
Maximerat sortiment: Utökade modeller som FR20 ger upp till 1854 mm räckvidd Snabb installation: Palleteringsprogramvara möjliggör konfiguration på under 10 minuter utan kodning Dynamisk plockning: Transportbandspårning i realtid plockar artiklar utan att stoppa linjen Tung stapling: Den FR30-modellen stöder tunga uppgifter med en 30 kg-kapacitet. | addFördelarremoveBegränsningar |
Universal Talk: Inbyggt stöd för protokollen EtherCAT, Modbus och Profinet 24/7-drift: Möjliggör tillverkning utan mänsklig övervakning Mobilklar: Lättviktiga MT- och C-varianter är optimerade för mobila AGV- eller AMR-plattformar Snabb omställning: Intuitiv grafisk programmering möjliggör snabb växling mellan arbetsstycken | addFördelarremoveBegränsningar |
Mikroprecision: Repeterbarhet så fin som +/- 0.02 mm för monteringsuppgifter med hög noggrannhet Kontrollerat tryck: Kraft Sensorer säkerställer exakt kontaktinsättning och delplacering Människolik installation: Spegelversioner möjliggör symmetriska system med dubbla armar Kritisk noggrannhet: Avancerad momentkontroll säkerställer perfekt fastsättning för känsliga komponenter | addFördelarremoveBegränsningar |
Industriell stabilitet: Helmetallkonstruktion hanterar slipning med högt vridmoment och svetsning med hög värme Full smidighet: WML-varianter erbjuder 360 graders rotation på den 6:e axeln för komplexa rör och böjda ytor Taktil precision: Integration med 6-axliga kraftsensorer säkerställer konstant tryck under polering Smart automation: Programvaran stöder realtidsbågspårning och automatisk svetsfogsigenkänning. | addFördelarremoveBegränsningar |
Följande exempel kommer från tillverkningsanläggningar i Tjeckien, där Fairino kollaborativa robotar används i kontinuerlig drift och utför specifika produktionsuppgifter.
| fitness_center | Nyttolast | 5 kg |
| straighten | Räckvidd | 922 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 10 kg |
| straighten | Räckvidd | 1380 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 20 kg |
| straighten | Räckvidd | 1854 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
Vi designar den optimala arbetsstationen för dig med FAIRINO-cobotar. Från den inledande ROI-beräkningen till den slutliga integrationen.
* Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar
calculate Anpassad ROI-beräkning
engineering Teknisk genomförbarhetsbedömning
play_circle Live-testning i vårt showroom
Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt. mer information.
CookieCrumbz 2.10